Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sandareds Innebandy Herrjunior

Följ

Herrjunior

Följ oss för uppdateringar
Följ
Sandareds Innebandy
Innebandy
Herrjunior

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 1,1

    Poäng/Match

  • 4,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Fagerhult Habo IBK Ungdom P08 16 13 2 1 129 47 82 41
2 IBK Vänersborg P07 16 12 0 4 124 50 74 36
3 Skara IBK P08 16 9 1 6 102 87 15 28
4 Fröjereds IBF P08 16 8 4 4 69 66 3 28
5 Rydboholms SK P07 16 7 3 6 67 59 8 24
6 Sandareds IBS 06/07 16 5 2 9 65 74 -9 17
7 IBK Elfhög P06-08 16 3 1 12 63 123 -60 10
8 Skövde IBF P07/08 16 0 1 15 44 157 -113 1
9 IBF Horsby P07 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IBK Tygriket 99 P07 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng