Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kärra KIF P10

Följ

P10

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Theo Johnsson 9 0 0 0 0 0
Theodor Trogrlic 9 0 0 0 0 0
Alfred Lindeberg 8 0 0 0 0 0
Hjalmar Magnusson 8 0 0 0 0 0
Ilias Avdeev 8 0 0 0 0 0
Leo Bäckman 8 0 0 0 0 0
Christian Skoda 7 0 0 0 0 0
Vilmer Joelsson 7 0 0 0 0 0
Adonay Kiflom 6 0 0 0 0 0
Philip Bernadine 6 0 0 0 0 0
William Oyedele 5 0 0 0 0 0
Alvin Kruuse 4 0 0 0 0 0
Oscar Bohlin Sauce 4 0 0 0 0 0
Albion Qorraj 3 0 0 0 0 0
Anton Hiltunen 3 0 0 0 0 0
Emil Hellström 3 0 0 0 0 0
Liam Tanaskovic 3 0 0 0 0 0
Rasmus Eriksson 2 0 0 0 0 0
Theodor Pileros 2 0 0 0 0 0
Matteo Aznar 1 0 0 0 0 0
Moamel Al-Edhari 1 0 0 0 0 0
Omar Hassan 1 0 0 0 0 0
Sixten Altus 1 0 0 0 0 0
Viktor Johansson 1 0 0 0 0 0
Adam Hamza 0 0 0 0 0 0
Albin Nikkilä Saxin 0 0 0 0 0 0
Alvin Fatallah 0 0 0 0 0 0
Anton Laanemets 0 0 0 0 0 0
Antonio Nilsson 0 0 0 0 0 0
Enes Al-Sammarraie 0 0 0 0 0 0
Hamza Saleh 0 0 0 0 0 0
Jonathan Berger 0 0 0 0 0 0
Jonathan Wijkman 0 0 0 0 0 0
Julius Carlsson 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Hyjek 0 0 0 0 0 0
Lennox Johnson 0 0 0 0 0 0
Liam Mujkanovic 0 0 0 0 0 0
Sajad Azarafrouz 0 0 0 0 0 0
Tomas Mansour 0 0 0 0 0 0
Valle Karlsson 0 0 0 0 0 0
Viggo Johansson 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Gustav Färm 7 0 0 0 0 0 0 0
Charlie Karlsson 2 0 0 0 0 0 0 0
Moaz Elnel 2 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng