Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kärra KIF P12

Följ

P12

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Charlie Karlsson 9 0 0 0 0 0
Nils Flygare 9 0 0 0 0 0
David Götherström 8 0 0 0 0 0
Filip Frantz 8 0 0 0 0 0
Tristan Gyllström 8 0 0 0 0 0
Barzan Sulaiman 7 0 0 0 0 0
Daniar Ahmad 7 0 0 0 0 0
Leo Rune 7 0 0 0 0 0
Noel Geljana 7 0 0 0 0 0
Theo Holmström 7 0 0 0 0 0
Vilmer Samuelsson 7 0 0 0 0 0
Damien Valle 6 0 0 0 0 0
Dario Ricli 6 0 0 0 0 0
Jwan Sulaiman 6 0 0 0 0 0
Luka Kiprijanovski 6 0 0 0 0 0
Sebastian Aguiga 6 0 0 0 0 0
Vidar Rosenqvist 6 0 0 0 0 0
AriJon Aliaj 5 0 0 0 0 0
August Bergsten 5 0 0 0 0 0
Eymen Patat 5 0 0 0 0 0
Fabian Augustyn 5 0 0 0 0 0
Leon Hedenstierna 5 0 0 0 0 0
William Vallin 5 0 0 0 0 0
Yosef Kamel 5 0 0 0 0 0
Antoine Boudon 4 0 0 0 0 0
Jonatan Anker 4 0 0 0 0 0
Josef Balusha 4 0 0 0 0 0
Kalab Kiflom 4 0 0 0 0 0
Leontin Trayanov 4 0 0 0 0 0
Noah Jönsson 4 0 0 0 0 0
Sanusie Yansaneh 4 0 0 0 0 0
Adam Mortada 3 0 0 0 0 0
Artin Madanee 3 0 0 0 0 0
Enlil Warda 3 0 0 0 0 0
Holger Söderlund 3 0 0 0 0 0
Leo Göransson 3 0 0 0 0 0
Madian Yansaneh 3 0 0 0 0 0
Teo Kiprijanovski 3 0 0 0 0 0
Vincent Lyrbring 3 0 0 0 0 0
Denizel Korkmaz 2 0 0 0 0 0
Eser Yilmaz 2 0 0 0 0 0
Max Collén 2 0 0 0 0 0
Mio Zackrisson Svensson 2 0 0 0 0 0
Omed Almofty 2 0 0 0 0 0
Lennox Månulv 1 0 0 0 0 0
Noel Bokiniec 1 0 0 0 0 0
Noel Englund 1 0 0 0 0 0
Rio Lindfors 1 0 0 0 0 0
David Daoud 0 0 0 0 0 0
Florent Mehmeti 0 0 0 0 0 0
Lexus Eriksson 0 0 0 0 0 0
Tristan Holmèn 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng