Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kärra KIF P14

Följ

P14

Följ oss för uppdateringar
Följ
Pojkar 2014(9 år) Hisingen + Öckerö Grupp B Vår

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Torslanda IK 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 IK Zenith P2014 Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BK Häcken Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Solväders FC P2014 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Torslanda IK 4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Brämaregårdens FC 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Eriksbergs IF 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Öckerö IF P2014 vinröd 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Finlandia Pallo AIF Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IK Zenith P2014 Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Eriksbergs IF 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kärra KIF Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Lundby IF Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Lundby IF Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
15 IK Zenith P2014 Orange 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BK Häcken Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kärra KIF Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Backatorp IF 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Öckerö IF P2014 vit 0 0 0 0 0 0 0 0
20 KF Velebit P14 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng

Översikt

Kärra KIF Gul
  • 12

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match